问卷调查统计 | ||||
有效答卷:6101 份 | ||||
1、您对景区内的景观设施是否满意? | ||||
满意 | 票 () | |||
比较满意 | 票 () | |||
一般 | 票 () | |||
不满意 | 票 () | |||
其他 | 票 () | |||
2、您对景区内的导览路标是否满意? | ||||
满意 | 票 () | |||
比较满意 | 票 () | |||
一般 | 票 () | |||
不满意 | 票 () | |||
其他 | 票 () | |||
3、您对景区内的环境卫生是否满意? | ||||
满意 | 票 () | |||
比较满意 | 票 () | |||
一般 | 票 () | |||
不满意 | 票 () | |||
其他 | 票 () | |||
4、您对景区内的导游讲解与服务是否满意? | ||||
满意 | 票 () | |||
比较满意 | 票 () | |||
一般 | 票 () | |||
不满意 | 票 () | |||
其他 | 票 () | |||
5、您对景区的咖啡厅服务与收费是否满意? | ||||
满意 | 票 () | |||
比较满意 | 票 () | |||
一般 | 票 () | |||
不满意 | 票 () | |||
其他 | 票 () | |||
6、您对景区的其它便民服务是否满意? | ||||
满意 | 票 () | |||
比较满意 | 票 () | |||
一般 | 票 () | |||
不满意 | 票 () | |||
其他 | 票 () | |||
7、您对景区的咨询投诉服务是否满意? | ||||
满意 | 票 () | |||
比较满意 | 票 () | |||
一般 | 票 () | |||
不满意 | 票 () | |||
其他 | 票 () | |||
8、您对景区的总体印象是否满意? | ||||
满意 | 票 () | |||
比较满意 | 票 () | |||
一般 | 票 () | |||
不满意 | 票 () | |||
其他 | 票 () |
Copyright 2011-2012 兴隆热带花园 版权所有 www.tropicalgarden.cn |